рейтинг клубов Милан лишь 9
Главная » 2010 » Май » 26 » рейтинг клубов Милан лишь 9
14:35
рейтинг клубов Милан лишь 9
1 Барселона 32.1285 17.8000 27.7750 28.6625 30.5857 136.951
2 Манчестер Юнайтед 10.8857 25.3250 32.5750 28.0000 28.5857 125.371
3 Челси 15.8857 26.3250 28.5750 25.0000 22.5857 118.371
4 Арсенал Л 29.8857 16.3250 21.5750 22.0000 25.5857 115.371
5 Ливерпуль 15.8857 27.3250 24.5750 23.0000 24.5857 115.371
6 Бавария 16.0875 18.9000 22.7000 22.5375 30.6166 110.841
7 Севилья 28.1285 28.8000 18.7750 10.6625 22.5857 108.951
8 Интер М 22.0714 15.3857 16.0500 13.2750 34.0857 100.867
9 Милан 24.0714 26.3857 16.0500 14.2750 19.0857 99.867
10 Лион 23.1625 17.0000 13.3857 15.2000 28.0000 96.748
11 Вердер 13.0875 22.9000 15.7000 24.5375 18.6166 94.841
12 Гамбург 15.0875 6.9000 18.7000 24.5375 21.6166 86.841
13 Реал М 15.1285 17.8000 14.7750 14.6625 22.5857 84.951
14 Рома 17.0714 19.3857 19.0500 16.2750 12.0857 83.867
15 Порту 8.1000 14.6166 15.5857 17.3571 21.0000 76.659
16 Шахтёр Д 12.1500 13.3000 7.9750 29.3250 11.1600 73.910
17 Бенфика 17.1000 17.6166 12.5857 4.3571 21.0000 72.659
18 Вильярреал 22.1285 3.8000 15.7750 18.6625 10.5857 70.951
19 Бордо 2.1625 11.0000 13.3857 11.2000 30.0000 67.748
20 Валенсия 3.1285 20.8000 9.7750 13.6625 19.5857 66.951
21 ЦСКА М 9.0000 11.3250 6.2500 18.9500 21.2333 66.758
22 ПСВ Эйндховен 12.5166 16.6428 17.0000 6.2666 13.8833 66.309
23 Атлетико М 3.1285 3.8000 14.7750 17.6625 24.5857 63.951
24 Фиорентина 3.0714 2.3857 23.0500 11.2750 24.0857 63.867
25 Марсель 14.1625 4.0000 13.3857 14.2000 17.0000 62.748
26 Зенит 19.0000 1.3250 23.2500 14.9500 2.7333 61.258
27 Ювентус 21.0714 2.3857 2.0500 16.2750 18.0857 59.867
28 Спортинг 3.1000 8.6166 18.5857 13.3571 14.0000 57.659
29 Панатинаикос 6.6666 9.9333 13.5000 13.3000 13.5800 56.979
30 Тоттенхэм Хотспур 2.8857 21.3250 16.5750 12.0000 3.5857 56.371
31 Глазго Рейнджерс 12.8500 14.3500 22.0500 0.3750 6.5333 56.158
32 Аякс 14.5166 12.6428 3.0000 14.2666 10.8833 55.309
33 Олимпиакос 6.6666 6.9333 14.5000 9.3000 17.5800 54.979
34 Фенербахче 6.8000 10.2200 18.9500 6.4000 12.5200 54.890
35 Шальке-04 23.0875 3.9000 15.7000 8.5375 3.6166 54.841
36 Эспаньол 12.1285 32.8000 2.7750 2.6625 3.5857 53.951
37 Штутгарт 12.0875 1.9000 7.7000 10.5375 20.6166 52.841
38 Базель 18.8750 6.8200 11.2500 4.5800 7.1500 48.675
39 АЗ Алкмаар 12.5166 17.6428 7.0000 1.2666 9.8833 48.309
40 Стяуа 24.3666 9.2666 4.5200 4.5285 5.2166 47.898
41 Лилль 15.1625 13.0000 1.3857 2.2000 15.0000 46.748
42 Эвертон 4.8857 3.3250 20.5750 4.0000 11.5857 44.371
43 Галатасарай 1.8000 7.2200 7.9500 15.4000 11.5200 43.890
44 Динамо К 1.1500 6.3000 3.9750 22.3250 9.1600 42.910
45 Андерлехт 6.1000 7.9400 12.9000 0.9000 14.7400 42.580
46 Байер 2.0875 13.9000 18.7000 2.5375 3.6166 40.841
47 ПСЖ 2.1625 15.0000 1.3857 18.2000 3.0000 39.748
48 Брага 3.1000 11.6166 8.5857 13.3571 3.0000 39.659
49 Фулхэм 2.8857 3.3250 3.5750 3.0000 26.5857 39.371
50 Удинезе 14.0714 2.3857 2.0500 17.2750 3.0857 38.867
51 Вольфсбург 2.0875 1.9000 2.7000 12.5375 19.6166 38.841
52 Болтон Уондерерс 12.8857 3.3250 15.5750 3.0000 3.5857 38.371
53 Селтик 0.8500 12.3500 12.0500 7.3750 5.5333 38.158
54 Осасуна 4.1285 24.8000 2.7750 2.6625 3.5857 37.951
55 Миддлсбро 23.8857 3.3250 3.5750 3.0000 3.5857 37.371
56 Рапид Бх 21.3666 10.2666 2.5200 1.5285 1.2166 36.898
57 Брюгге 9.1000 5.9400 2.9000 6.9000 11.7400 36.580
58 Палермо 17.0714 9.3857 4.0500 2.2750 3.0857 35.867
59 Герта 11.0875 2.9000 2.7000 7.5375 11.6166 35.841
60 Копенгаген 1.7000 9.2250 6.0250 9.6400 7.8800 34.470
61 Хетафе 3.1285 3.8000 20.7750 2.6625 3.5857 33.951
62 Бешикташ 6.8000 6.2200 8.9500 3.4000 8.5200 33.890
63 Спартак М 2.0000 9.3250 13.2500 7.9500 1.2333 33.758
64 Ньюкасл Юнайтед 2.8857 20.3250 3.5750 3.0000 3.5857 33.371
65 Манчестер Сити 2.8857 3.3250 3.5750 20.0000 3.5857 33.371
66 Ланс 12.1625 13.0000 2.3857 2.2000 3.0000 32.748
67 Стандард 1.1000 0.9400 1.9000 10.9000 17.7400 32.580
68 Херенвеен 9.5166 7.6428 3.0000 4.2666 7.8833 32.309
69 Сампдория 10.0714 2.3857 4.0500 11.2750 3.0857 30.867
70 Блэкберн Роверс 2.8857 14.3250 5.5750 3.0000 3.5857 29.371
71 Динамо Бх 8.3666 11.2666 2.5200 1.5285 5.2166 28.898
72 Славия П 9.9250 1.1500 9.0250 4.4750 3.8200 28.395
73 Хапоэль Т-А 0.3000 11.2000 5.4750 0.3500 10.4500 27.775
74 Спарта 5.9250 7.1500 6.0250 2.4750 5.8200 27.395
75 Бетис 14.1285 3.8000 2.7750 2.6625 3.5857 26.951
76 Сельта 3.1285 14.8000 2.7750 2.6625 3.5857 26.951
77 АЕК 1.6666 9.9333 8.5000 1.3000 4.5800 25.979
78 Астон Вилла 2.8857 3.3250 3.5750 11.0000 5.0857 25.871
79 Локомотив М 11.0000 3.3250 8.2500 1.9500 1.2333 25.758
80 Нанси 2.1625 10.0000 1.3857 9.2000 3.0000 25.748
81 Сент-Этьен 2.1625 2.0000 1.3857 17.2000 3.0000 25.748
82 Металлист 1.1500 1.3000 1.9750 18.3250 2.6600 25.410
83 Левски 16.7500 4.0250 0.5500 1.4500 2.6250 25.400
84 Твенте 1.5166 1.6428 3.0000 9.2666 9.8833 25.309
85 Ольборг 0.7000 1.2250 6.0250 15.6400 1.3800 24.970
86 Страсбург 16.1625 2.0000 1.3857 2.2000 3.0000 24.748
87 Русенборг 7.0800 0.4000 9.0800 6.5000 0.9200 23.980
88 Расинг 3.1285 3.8000 2.7750 10.6625 3.5857 23.951
89 Атлетик Б 3.1285 3.8000 2.7750 2.6625 11.5857 23.951
90 Лацио 3.0714 2.3857 9.0500 2.2750 7.0857 23.867
91 Депортиво 3.1285 3.8000 2.7750 9.6625 3.5857 22.951
92 Парма 3.0714 12.3857 2.0500 2.2750 3.0857 22.867
93 Портсмут 2.8857 3.3250 3.5750 9.0000 3.5857 22.371
94 Рубин 2.0000 1.3250 2.2500 1.9500 14.2333 21.758
95 Монако 13.1625 2.0000 1.3857 2.2000 3.0000 21.748
96 Цюрих 3.8750 0.8200 8.2500 0.5800 8.1500 21.675
97 Ливорно 3.0714 10.3857 2.0500 2.2750 3.0857 20.867
98 Нюрнберг 2.0875 1.9000 10.7000 2.5375 3.6166 20.841
99 Ред Булл Зальцбург 0.6500 1.3000 2.6400 0.4500 14.8750 19.915
100 Маккаби Х 0.3000 13.2000 0.4750 0.3500 5.4500 19.775
101 Тулуза 2.1625 2.0000 5.3857 2.2000 8.0000 19.748
102 Осер 4.1625 9.0000 1.3857 2.2000 3.0000 19.748
103 Ренн 5.1625 2.0000 5.3857 4.2000 3.0000 19.748
104 Униря 3.3666 2.2666 0.5200 1.5285 11.2166 18.898
105 Айнтрахт 2.0875 7.9000 2.7000 2.5375 3.6166 18.841
106 Сарагоса 3.1285 3.8000 4.7750 2.6625 3.5857 17.951
107 Дженоа 3.0714 2.3857 2.0500 2.2750 8.0857 17.867
108 Аустрия 2.6500 3.3000 4.6400 2.4500 3.8750 16.915
Англия 2.8857 3.3250 3.5750 3.0000 3.5857 16.371
109 Фейеноорд 2.5166 7.6428 1.0000 3.2666 1.8833 16.309
Испания 3.1285 3.8000 2.7750 2.6625 3.5857 15.951
110 Литекс 9.7500 2.0250 0.5500 1.4500 2.1250 15.900
111 ЧФР Клуж 3.3666 2.2666 0.5200 6.5285 3.2166 15.898
112 ЦСКА С 7.7500 2.0250 2.5500 0.4500 2.6250 15.400
113 Оденсе 0.7000 7.2250 3.0250 1.6400 2.3800 14.970
114 Днепр Дп 6.1500 1.3000 2.9750 3.3250 1.1600 14.910
115 Эмполи 3.0714 2.3857 4.0500 2.2750 3.0857 14.867
116 Наполи 3.0714 2.3857 2.0500 4.2750 3.0857 14.867
117 Кьево 3.0714 4.3857 2.0500 2.2750 3.0857 14.867
118 Боруссия Д 2.0875 1.9000 2.7000 4.5375 3.6166 14.841
119 Динамо З 0.0666 0.2000 4.7333 4.8666 4.6000 14.466
120 НЕК Неймеген 1.5166 1.6428 1.0000 8.2666 1.8833 14.309
121 Слован Л 0.9250 9.1500 1.0250 0.4750 2.3200 13.895
122 Майнц 3.0875 1.9000 2.7000 2.5375 3.6166 13.841
123 Партизан Б 2.6500 3.4250 0.5250 4.6000 2.6000 13.800
124 Тун 9.8750 0.8200 1.2500 0.5800 1.1500 13.675
125 Витория Гимараеш 6.1000 1.6166 1.5857 2.3571 2.0000 13.659
126 Млада 0.9250 6.1500 5.0250 0.4750 0.8200 13.395
127 БАТЭ 0.2666 0.2000 0.3666 6.8000 5.6750 13.308
128 Црвена Звезда 5.6500 0.4250 4.5250 0.6000 2.1000 13.300
129 Анортосис 0.6000 0.3500 1.5333 9.2666 1.3500 13.099
130 Арис 1.6666 0.9333 7.5000 1.3000 1.5800 12.979
131 Брондбю 5.7000 2.2250 1.0250 1.6400 2.3800 12.970
Италия 3.0714 2.3857 2.0500 2.2750 3.0857 12.867
Германия 2.0875 1.9000 2.7000 2.5375 3.6166 12.841
132 Сошо 2.1625 2.0000 3.3857 2.2000 3.0000 12.748
133 Грассхопперс 4.8750 4.8200 1.2500 0.5800 1.1500 12.675
134 Генгам 2.1625 2.0000 1.3857 2.2000 4.5000 12.248
135 Артмедиа 8.8666 1.4000 0.4333 0.9666 0.5000 12.166
136 Абердин 0.8500 1.3500 8.0500 0.3750 1.5333 12.158
137 Рапид В 3.6500 0.3000 1.6400 0.4500 5.8750 11.915
138 Тимишоара 3.3666 2.2666 0.5200 0.5285 5.2166 11.898
139 Крылья Советов 4.0000 1.3250 2.2500 1.9500 2.2333 11.758
140 Насьонал 1.1000 1.6166 1.5857 1.3571 6.0000 11.659
141 АПОЭЛ 0.6000 0.3500 0.5333 2.2666 7.8500 11.599
142 Зюльте-Варегем 1.1000 6.9400 0.9000 0.9000 1.7400 11.580
143 ПАОК 4.6666 0.9333 1.5000 1.3000 3.0800 11.479
144 Металлург Д 3.1500 1.3000 0.9750 3.3250 2.6600 11.410
145 Васлуй 3.3666 2.2666 0.5200 2.5285 2.7166 11.398
146 Гронинген 1.5166 3.6428 3.0000 1.2666 1.8833 11.309
147 Лех П 0.2250 0.5250 0.3333 8.0000 1.9250 11.008
148 Паниониос 0.6666 0.9333 6.5000 1.3000 1.5800 10.979
149 Хельсинборг 0.5333 0.2250 8.0800 0.5000 1.5000 10.838
Франция 2.1625 2.0000 1.3857 2.2000 3.0000 10.748
150 Жилина 0.8666 0.4000 0.4333 6.9666 2.0000 10.666
151 Витория Сетубал 2.1000 2.6166 1.5857 2.3571 2.0000 10.659
152 Бранн 1.0800 0.4000 6.0800 2.5000 0.4200 10.480
153 Трабзонспор 0.8000 3.2200 1.9500 1.4000 3.0200 10.390
154 Амкар 2.0000 1.3250 2.2500 1.9500 2.7333 10.258
155 Динамо М 2.0000 1.3250 2.2500 1.9500 2.7333 10.258
156 Сьон 1.8750 1.8200 3.2500 0.5800 2.6500 10.175
157 Тромсе 6.0800 0.4000 1.0800 0.5000 1.9200 9.980
158 Москва 2.0000 1.3250 2.2500 2.9500 1.2333 9.758
159 Пасуш де Ферейра 1.1000 1.6166 2.5857 1.3571 3.0000 9.659
160 Лейрия 1.1000 1.6166 3.5857 1.3571 2.0000 9.659
161 Ворскла 1.1500 1.3000 0.9750 3.3250 2.6600 9.410
162 Металлург Зп 1.1500 2.3000 0.9750 3.3250 1.1600 8.910
163 Кайсериспор 0.8000 2.2200 1.9500 2.4000 1.5200 8.890
164 Бреда 1.5166 1.6428 1.0000 1.2666 3.3833 8.809
Россия 2.0000 1.3250 2.2500 1.9500 1.2333 8.758
165 Висла Краков 0.2250 4.5250 0.3333 2.0000 1.4250 8.508
166 Викинг 6.0800 0.4000 1.0800 0.5000 0.4200 8.480
167 Ларисса 0.6666 0.9333 3.5000 1.3000 2.0800 8.479
168 Локомотив С 1.7500 3.0250 2.5500 0.4500 0.6250 8.400
169 Сивасспор 0.8000 1.2200 1.9500 1.4000 3.0200 8.390
170 Генк 2.1000 0.9400 0.9000 0.9000 3.2400 8.080
171 Ираклис 0.6666 2.9333 1.5000 1.3000 1.5800 7.979
Украина 1.1500 1.3000 0.9750 3.3250 1.1600 7.910
Румыния 3.3666 2.2666 0.5200 0.5285 1.2166 7.898
172 Янг Бойз 1.8750 0.8200 1.2500 1.5800 2.1500 7.675
Португалия 1.1000 1.6166 1.5857 1.3571 2.0000 7.659
173 Хартс 0.8500 2.3500 2.0500 0.3750 2.0333 7.658
174 Жерминаль 3.1000 0.9400 0.9000 0.9000 1.7400 7.580
175 Баник Острава 2.9250 1.1500 1.0250 1.4750 0.8200 7.395
176 Эльфсборг 0.5333 0.2250 4.0800 0.5000 2.0000 7.338
Голландия 1.5166 1.6428 1.0000 1.2666 1.8833 7.309
177 Ксанти 1.6666 0.9333 1.5000 1.3000 1.5800 6.979
178 Штурм 0.6500 0.3000 0.6400 0.4500 4.8750 6.915
179 Теплице 1.9250 1.1500 1.0250 0.4750 2.3200 6.895
Турция 0.8000 1.2200 1.9500 1.4000 1.5200 6.890
180 Гент 1.1000 0.9400 0.9000 0.9000 2.7400 6.580
181 Рандерс 0.7000 1.2250 1.0250 1.6400 1.8800 6.470
182 Черно море 1.7500 1.0250 0.5500 1.4500 1.6250 6.400
183 Мазервелл 0.8500 1.3500 2.0500 0.3750 1.5333 6.158
184 Хайберниан 1.8500 1.3500 2.0500 0.3750 0.5333 6.158
Греция 0.6666 0.9333 1.5000 1.3000 1.5800 5.979
185 Сигма 0.9250 1.1500 1.0250 0.4750 2.3200 5.895
186 Кальмар 0.5333 0.2250 1.0800 2.5000 1.5000 5.838
187 Маккаби П-Т 2.3000 1.2000 0.4750 0.3500 1.4500 5.775
Швейцария 1.8750 0.8200 1.2500 0.5800 1.1500 5.675
188 Фалкирк 0.8500 1.3500 2.0500 0.3750 1.0333 5.658
Бельгия 1.1000 0.9400 0.9000 0.9000 1.7400 5.580
189 Волеренга 1.0800 0.4000 2.0800 0.5000 1.4200 5.480
Дания 0.7000 1.2250 1.0250 1.6400 0.8800 5.470
190 Шериф 0.3333 0.3000 0.2666 0.1333 4.4250 5.458
191 Дебрецен 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 4.5500 5.350
192 Бней-Йегуда 0.3000 1.2000 0.4750 0.3500 2.9500 5.275
Шотландия 0.8500 1.3500 2.0500 0.3750 0.5333 5.158
193 Стабек 1.0800 0.4000 1.0800 0.5000 1.9200 4.980
194 Мальме 2.5333 0.2250 1.0800 0.5000 0.5000 4.838
195 Хаммарбю 0.5333 0.2250 3.0800 0.5000 0.5000 4.838
196 Хальмстад 2.5333 0.2250 1.0800 0.5000 0.5000 4.838
197 Маккаби Нт 0.3000 1.2000 0.4750 0.3500 2.4500 4.775
198 Слован Бр 0.8666 0.4000 0.4333 0.9666 2.0000 4.666
199 Кошице 0.8666 0.4000 0.4333 0.9666 2.0000 4.666
200 Вентспилс 0.2666 0.4333 0.2666 0.2333 3.4500 4.649
201 АПОП 0.6000 0.3500 0.5333 1.2666 1.8500 4.599
202 Этникос 0.6000 1.3500 0.5333 1.2666 0.8500 4.599
203 Омония 0.6000 0.3500 0.5333 1.2666 1.8500 4.599
204 Легия 0.2250 1.5250 0.3333 1.0000 1.4250 4.508
205 Фредрикстад 1.0800 0.4000 1.0800 0.5000 1.4200 4.480
206 Мольде 1.0800 1.4000 1.0800 0.5000 0.4200 4.480
207 Сент-Патрикс 0.3666 0.5666 0.2000 1.5000 1.7750 4.408
Болгария 1.7500 1.0250 0.5500 0.4500 0.6250 4.400
Чехия 0.9250 1.1500 1.0250 0.4750 0.8200 4.395
208 Ружомберок 0.8666 1.4000 0.4333 0.9666 0.5000 4.166
Австрия 0.6500 0.3000 0.6400 0.4500 1.8750 3.915
209 Дерри Сити 0.3666 1.5666 0.2000 0.5000 1.2750 3.908
210 АИК 0.5333 0.2250 2.0800 0.5000 0.5000 3.838
211 Гетеборг 0.5333 0.2250 1.0800 0.5000 1.5000 3.838
212 Севойно 0.6500 0.4250 0.5250 0.6000 1.6000 3.800
213 Войводина 0.6500 0.4250 0.5250 0.6000 1.6000 3.800
Израиль 0.3000 1.2000 0.4750 0.3500 1.4500 3.775
214 Спартак Тр 0.8666 0.4000 0.4333 0.9666 1.0000 3.666
Кипр 0.6000 0.3500 0.5333 1.2666 0.8500 3.599
215 Полония 0.2250 0.5250 0.3333 1.0000 1.4250 3.508
216 Гроцлин Дискоболия 1.2250 0.5250 0.3333 1.0000 0.4250 3.508
Норвегия 1.0800 0.4000 1.0800 0.5000 0.4200 3.480
217 Риека 0.0666 0.2000 0.7333 0.8666 1.6000 3.466
218 Хайдук 0.0666 0.2000 0.7333 0.8666 1.6000 3.466
219 Славен Белупо 0.0666 0.2000 0.7333 0.8666 1.6000 3.466
220 Домжале 2.4666 0.2500 0.1333 0.2666 0.2750 3.391
221 Сараево 0.3000 0.3666 0.3666 0.3666 1.8500 3.249
Словакия 0.8666 0.4000 0.4333 0.9666 0.5000 3.166
222 Работнички 0.3000 0.2333 1.3333 0.1000 1.1000 3.066
223 Богемиан 0.3666 0.5666 0.2000 0.5000 1.2750 2.908
224 МюПа 1.4666 0.2666 0.5250 0.3666 0.2750 2.899
225 Хонка 0.4666 0.2666 0.5250 0.3666 1.2750 2.899
226 Тампере Юнайтед 0.4666 0.2666 1.5250 0.3666 0.2750 2.899
227 Лахти 0.4666 0.2666 0.5250 0.3666 1.2750 2.899
228 Интер Турку 0.4666 0.2666 0.5250 0.3666 1.2750 2.899
229 Марибор 0.4666 0.2500 0.1333 0.2666 1.7750 2.891
Швеция 0.5333 0.2250 1.0800 0.5000 0.5000 2.838
230 Динамо Мн 0.2666 0.2000 0.3666 0.8000 1.1750 2.808
231 МТЗ-РИПО 0.2666 0.2000 0.3666 0.8000 1.1750 2.808
232 Нафтан 0.2666 0.2000 0.3666 0.8000 1.1750 2.808
Сербия 0.6500 0.4250 0.5250 0.6000 0.6000 2.800
233 Зриньски 0.3000 0.3666 0.3666 0.3666 1.3500 2.749
234 Славия С 0.3000 0.3666 0.3666 0.3666 1.3500 2.749
235 Экранас 0.2666 0.3666 0.3000 0.5000 1.2500 2.683
236 Ветра 0.2666 0.3666 0.3000 0.5000 1.2500 2.683
237 Карабах 0.2666 0.2666 0.1333 0.1333 1.8000 2.599
238 Баку 0.2666 0.2666 0.1333 0.1333 1.8000 2.599
Польша 0.2250 0.5250 0.3333 1.0000 0.4250 2.508
Хорватия 0.0666 0.2000 0.7333 0.8666 0.6000 2.466
239 Актобе 0.2000 0.1333 0.1500 0.1666 1.7500 2.399
240 ХИК 0.4666 0.2666 0.5250 0.3666 0.7750 2.399
241 Интерблок 0.4666 0.2500 0.1333 0.2666 1.2750 2.391
242 Левадия 0.1666 0.3000 0.1666 0.0666 1.6750 2.374
243 Гонвед 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 1.5500 2.350
Белоруссия 0.2666 0.2000 0.3666 0.8000 0.6750 2.308
244 Широки Бриег 0.3000 0.3666 0.3666 0.3666 0.8500 2.249
245 Каунас 0.2666 0.3666 0.3000 0.5000 0.7500 2.183
246 Судува 0.2666 0.3666 0.3000 0.5000 0.7500 2.183
247 Слиго Роверс 0.3666 0.5666 0.2000 0.5000 0.5250 2.158
248 Вит-Джорджия 0.1333 0.2333 0.2000 0.2333 1.3500 2.149
249 Динамо Тб 0.1333 0.2333 0.2000 0.2333 1.3500 2.149
250 Металлургс 0.2666 0.4333 0.2666 0.2333 0.9500 2.149
251 Сконто 0.2666 0.4333 0.2666 0.2333 0.9500 2.149
252 Динабург 0.2666 0.4333 0.2666 0.2333 0.9500 2.149
253 Хафнарфьордур 0.1666 0.2000 0.2333 0.2333 1.2500 2.083
254 Рейкьявик 0.1666 0.2000 0.2333 0.2333 1.2500 2.083
255 Македония 0.3000 0.2333 0.3333 0.1000 1.1000 2.066
256 Дачия 0.3333 0.3000 0.2666 0.1333 0.9250 1.958
257 Искра-Сталь 0.3333 0.3000 0.2666 0.1333 0.9250 1.958
258 Зимбру 0.3333 0.3000 0.2666 0.1333 0.9250 1.958
Ирландия 0.3666 0.5666 0.2000 0.5000 0.2750 1.908
259 Вадуц 0.2000 0.4000 0.1000 0.0000 1.2000 1.900
Финляндия 0.4666 0.2666 0.5250 0.3666 0.2750 1.899
260 Горица 0.4666 0.2500 0.1333 0.2666 0.7750 1.891
261 Рудар В 0.4666 0.2500 0.1333 0.2666 0.7750 1.891
262 Уйпешт 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 1.0500 1.850
263 Халадаш 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 1.0500 1.850
264 Тирана 0.2000 0.1666 0.1000 0.1333 1.2000 1.799
Босния и Герцеговина 0.3000 0.3666 0.3666 0.3666 0.3500 1.749
Литва 0.2666 0.3666 0.3000 0.5000 0.2500 1.683
265 Олимпи 0.1333 0.2333 0.2000 0.2333 0.8500 1.649
266 Зестафони 0.1333 0.2333 0.2000 0.2333 0.8500 1.649
Латвия 0.2666 0.4333 0.2666 0.2333 0.4500 1.649
267 Пюник 0.1333 0.1000 0.2666 0.0000 1.1000 1.599
268 Фрам 0.1666 0.2000 0.2333 0.2333 0.7500 1.583
269 Милано 0.3000 0.2333 0.3333 0.1000 0.6000 1.566
270 Рил 0.1333 0.1333 0.1333 0.0666 1.0500 1.516
Молдавия 0.3333 0.3000 0.2666 0.1333 0.4250 1.458
271 Могрен 0.0000 0.0000 0.1000 0.1000 1.2250 1.425
272 Петровац 0.0000 0.0000 0.1000 0.1000 1.2250 1.425
273 Тобол 0.2000 0.1333 0.1500 0.1666 0.7500 1.399
Словения 0.4666 0.2500 0.1333 0.2666 0.2750 1.391
274 Флора 0.1666 0.3000 0.1666 0.0666 0.6750 1.374
275 Стреймур 0.1333 0.1000 0.0666 0.0666 1.0000 1.366
Венгрия 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.5500 1.350
276 Симург 0.2666 0.2666 0.1333 0.1333 0.5500 1.349
277 Интер Баку 0.2666 0.2666 0.1333 0.1333 0.5500 1.349
278 Кефлавик 0.1666 0.2000 0.2333 0.2333 0.5000 1.333
279 Гленторан 0.1000 0.0333 0.1000 0.0666 1.0250 1.324
280 Ренова 0.3000 0.2333 0.3333 0.1000 0.3500 1.316
281 Влажния 0.2000 0.1666 0.1000 0.1333 0.7000 1.299
282 Фламуртари 0.2000 0.1666 0.1000 0.1333 0.7000 1.299
283 Дюделанж 0.1000 0.0333 0.0666 0.0000 1.0500 1.249
284 Сан-Хулиа 0.0000 0.0000 0.1000 0.0000 1.1000 1.200
285 Окжетпес 0.2000 0.1333 0.1500 0.1666 0.5000 1.149
Грузия 0.1333 0.2333 0.2000 0.2333 0.3500 1.149
286 Иртыш П 0.2000 0.1333 0.1500 0.1666 0.5000 1.149
287 Нымме Калью 0.1666 0.3000 0.1666 0.0666 0.4250 1.124
288 Нарва Транс 0.1666 0.3000 0.1666 0.0666 0.4250 1.124
289 Гандзасар 0.1333 0.1000 0.2666 0.0000 0.6000 1.099
Азербайджан 0.2666 0.2666 0.1333 0.1333 0.3000 1.099
Исландия 0.1666 0.2000 0.2333 0.2333 0.2500 1.083
Македония 0.3000 0.2333 0.3333 0.1000 0.1000 1.066
290 Динамо Т 0.2000 0.1666 0.1000 0.1333 0.4500 1.049
291 Бангор Сити 0.1333 0.1333 0.1333 0.0666 0.5500 1.016
Лихтенштейн 0.2000 0.4000 0.1000 0.0000 0.2000 0.900
Казахстан 0.2000 0.1333 0.1500 0.1666 0.2500 0.899
Эстония 0.1666 0.3000 0.1666 0.0666 0.1750 0.874
292 Хавнар Болтфелаг 0.1333 0.1000 0.0666 0.0666 0.5000 0.866
293 Бананц 0.1333 0.1000 0.2666 0.0000 0.3500 0.849
294 Мика 0.1333 0.1000 0.2666 0.0000 0.3500 0.849
295 Крузейдерс 0.1000 0.0333 0.1000 0.0666 0.5250 0.824
Албания 0.2000 0.1666 0.1000 0.1333 0.2000 0.799
296 Ланелли 0.1333 0.1333 0.1333 0.0666 0.3000 0.766
297 ТНС - Нью-Сейнтс 0.1333 0.1333 0.1333 0.0666 0.3000 0.766
298 Дифферданж 0.1000 0.0333 0.0666 0.0000 0.5500 0.749
299 Санта-Колома 0.0000 0.0000 0.1000 0.0000 0.6000 0.700
300 Слима 0.0000 0.0333 0.0000 0.0000 0.6500 0.683
301 Хайбернианс 0.0000 0.0333 0.0000 0.0000 0.6500 0.683
302 Валетта 0.0000 0.0333 0.0000 0.0000 0.6500 0.683
303 Сутьеска 0.0000 0.0000 0.1000 0.1000 0.4750 0.675
304 Будучность 0.0000 0.0000 0.1000 0.1000 0.4750 0.675
305 Тре Фиори 0.0000 0.0000 0.0500 0.0000 0.6000 0.650
306 Ювенес-Догана 0.0000 0.0000 0.0500 0.0000 0.6000 0.650
307 Б-36 Торсхавн 0.1333 0.1000 0.0666 0.0666 0.2500 0.616
308 Рунавик 0.1333 0.1000 0.0666 0.0666 0.2500 0.616
Армения 0.1333 0.1000 0.2666 0.0000 0.1000 0.599
309 Лисбурн Дистиллери 0.1000 0.0333 0.1000 0.0666 0.2750 0.574
310 Линфилд 0.1000 0.0333 0.1000 0.0666 0.2750 0.574
Уэльс 0.1333 0.1333 0.1333 0.0666 0.0500 0.516
311 Кэрйенг 0.1000 0.0333 0.0666 0.0000 0.3000 0.499
312 Гревенмахер 0.1000 0.0333 0.0666 0.0000 0.3000 0.499
313 Биркиркара
Просмотров: 604 | Добавил: 231394 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Следующий матч
Предыдущий матч
Игрок матча

Турнирная таблица